當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 噪聲測試儀 > AWA5688多功能聲級計
簡要描述:AWA5688多功能聲級計
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
◆ GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 聲級計2級標(biāo)準(zhǔn)
◆ GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器2級標(biāo)準(zhǔn)
◆ 設(shè)計規(guī)范性:系統(tǒng)設(shè)計時嚴格執(zhí)行國際和國家標(biāo)準(zhǔn);
◆ 功能強大性:模塊化設(shè)計,用戶可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計分析、1/1 OCT分析、GPS、藍牙等功能;多種啟動方式,可設(shè)置定時自動開關(guān)機;
◆ 應(yīng)用廣泛性:AWA5688型多功能聲級計可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護、工廠企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、機器設(shè)備噪聲測量以及建筑聲學(xué)測量等。
傳聲器型號 | AWA14421 |
測量范圍 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
自生噪聲 | <23 dB(A),<28 dB(C),<33 dB(Z) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、C、Z |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調(diào)節(jié) |
主要測量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak(注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5、10、50、90、95;) |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,除了統(tǒng)計分析所有的測量指標(biāo)外,還有Ld、Ln、Ldn |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:31.5 Hz~8 kHz |
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)配 3 MB |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計分析、個人聲暴露、1/1 OCT分析、FFT分析、GPS、藍牙等 |
防爆類型 | 本安型,外殼防護等級: IP44 |
電源 | 4節(jié)LR6(5號)堿性電池;也可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接電源 |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
產(chǎn)品咨詢