詳細介紹
◆ 符合GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013聲級計1級標準
◆ 符合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014濾波器1級標準
◆ 自帶地圖定位功能;
◆ 多種數據傳輸方式,集成4G、WiFi、藍牙、串口、USB;
◆ 采用數據加密技術,保證數據安全有效;
◆ 4.3英寸超大觸摸屏,如操作手機般簡便;
◆ 大容量存儲,16G內部存儲并可擴展64 GB TF卡;
◆ 一鍵接入云平臺;
◆ 20W快速充電,超長待機。充電2小時即可滿足1次24小時測量;
◆ 高標準防水防塵設計IP65;
◆ 數據分析能力,支持多種功能同時測量;
傳聲器 | 預極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
頻率計權 | 并行(同時)A、B、C、Z |
顯示器 | 觸摸屏 |
主要測量功能 | 總值積分、統計積分、24小時自動監測、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室內測量、混響時間、STI等 |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x為A、C、Z;y為F、S、I;N為5、10、50、90、95) |
主要顯示內容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統計分布圖、累計分布圖、24小時分布圖 |
數據存儲 | 16G內部存儲,支持64G TF卡 |
通信接口 | 4G、WIFI、藍牙、串口、USB |
防護等級 | IP65(不含傳聲器) |
電池容量 | 10000mAh鋰電 |
電源 | 9V DC電源(20W快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
重量(g) | 500 |
產品咨詢